Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Πιστοποίηση: TUV/CE/CQC/ISO9001
Αριθμό μοντέλου: Pv1-φ 1X16mm2
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 100m
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: 100m/roll, δύο ρόλοι ανά χαρτοκιβώτιο, μέγεθος χαρτοκιβωτίων: πακέτο 42*42*22cm επίσης σύμφωνα με τι
Χρόνος παράδοσης: 3-15days
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 70000 μέτρα ανά ημέρα
Όνομα προϊόντος: |
Καλώδιο PV XLPE 16mm² |
Μόνωση: |
XLPE |
Αγωγός: |
Κονσερβοποιημένος χαλκός |
Κατασκευή: |
120/0,4mm |
Πάχος: |
0,8 χιλιοστά |
Αντίσταση:: |
1,24 ω/km (μέγιστο στις 20 ℃) |
Καλώδιο: |
10,2 χιλιοστά |
Χρώμα: |
Μαύρο ή κόκκινο |
Όνομα προϊόντος: |
Καλώδιο PV XLPE 16mm² |
Μόνωση: |
XLPE |
Αγωγός: |
Κονσερβοποιημένος χαλκός |
Κατασκευή: |
120/0,4mm |
Πάχος: |
0,8 χιλιοστά |
Αντίσταση:: |
1,24 ω/km (μέγιστο στις 20 ℃) |
Καλώδιο: |
10,2 χιλιοστά |
Χρώμα: |
Μαύρο ή κόκκινο |
Τύπος | Διατομή (mm²) | Σχεδιασμός κλώνων | Διάμετρος αγωγού (mm) | Αντίσταση αγωγού (Ω/km) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Ονομαστική τάση (VAC/DC) | Ονομαστικό ρεύμα (A) | Βάρος (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Όνομα | Καλώδιο PV |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερικές και εξωτερικές ηλιακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, περιοχές επιρρεπείς σε εκρήξεις, εργοστάσια και βιομηχανίες/γεωργικές βιομηχανίες. |
Χαρακτηριστικά |
|